1. | Juan Fernandez de Hijar, 1. duque de Hijar * c. 1410 | |
2. | Luis Fernandez de Hijar, 2. duque de Hijar, Aliaga e Lecera * c. 1430 | |
3. | Luis Fernandez de Hijar, 3. duque de Hijar * c. 1500 | |
4. | Juan Francisco Cristobal Fernandez de Hijar, 4. duque de Hijar* c. 1550 | |
5. | Isabel Margarita Fernandez de Hijar, duquesa de Hijar e de Lécera* c. 1600 | |
6. | Jaime Francisco Fernandez de Hijar, 5. duque de Hijar | |
7. | Juana Petronila Fernandez de Hijar, 6ª duquesa de Hijar * 1666 | |
8. | Isidro de Sylva y Portugal, 7. duque de Hijar * 1690 | |
9. | Joaquin Diego de Silva Portocarrero Fernadez de Hijar, 8. duque de Hijar * 1721 | |
10. | Pedro de Alcántara-Fadrique de Silva Fernández de Híjar y Abarca de Bolea Portocarrero y Pons de Mendoza, 9. duque de Hijar * 1741 | |
11. | Agustín-Pedro de Silva Fernández de Híjar y Palafox, 12. duque de Híjar * 1773 | |
12. | José Rafael de Silva Fernández de Hijar y Palafox, 13. duque de Hijar* 1776 | |
13. | Cayetano de Silva y Fernández de Cordoba, 14. duque de Hijar, 12. marqués de Almenara * 1805 | |
14. | Andrés Avelino de Silva y Fernandez de Cordoba, 14. duque de Hijar* 1806 | |
15. | Agustín de Silva y Bernuy, marqués del Sobroso, 14. duque de Híjar, duque de Lecera, 10. duque de Bournonville, conde de Aranda | |
16. | Alfonso de Silva y Campbell, 15. duque de Hijar * 1848 | |
17. | Alfonso de Silva y Fernandez de Cordoba, 17. duque de Hijar * 1877 | |
18. | Cayetana FitzJames Stuart, duquesa de Alba * 1926 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario